產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
WLL180T-P432德國(guó)施克SICK光纖傳感器-訂貨號(hào): 6039093
WLL180T-P432德國(guó)施克SICK光纖傳感器
機(jī)器型號(hào) | 單機(jī) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開(kāi)關(guān)距離 | 0 m ... 20 m, 對(duì)射系統(tǒng) 1) 2) |
感應(yīng)距離 | 0 mm ... 1,400 mm, 漫反射系統(tǒng) 3) 4) 0 ... 18 m, 對(duì)射系統(tǒng) 1) 2) |
焦距 | 5) |
光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | LED 6) |
發(fā)射器散射角 | 大約 65° 5) |
軸長(zhǎng) | 650 nm |
設(shè)置 | 菜單控制 單示教按鍵 電纜 |
時(shí)間類型 | 無(wú)時(shí)間延遲 關(guān)閉延遲 開(kāi)啟延遲 關(guān)閉延遲和開(kāi)啟延遲 單次 |
延遲時(shí)間 | 可編程, 0 ms, 9,999 ms |
顯示器 | 顯示屏 |
顯示屏 | LED 狀態(tài)顯示 / 2x 4-位雙數(shù)顯, 設(shè)定值(綠色顯示)和實(shí)際值(紅色顯示)快速顯示、參數(shù)顯示 |
供電電壓 | 12 V DC ... 24 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
電流消耗 | 50 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
開(kāi)關(guān)量輸出數(shù)量 | 1 |
開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 |
開(kāi)關(guān)類型可選 | 人工可選擇 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs |
外形尺寸:
產(chǎn)品具體詳見(jiàn): WLL180T-P432施克SICK光纖傳感器